စက်ရုံငှားရမ်းနည်း
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (နောက်ပိုင်းတွင် "ဒီ site" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ဖောက်သည်များကဒီကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ သုံးစွဲမှုသမိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဤ site ၏အသုံးပြုမှုအဆင့်အတန်းကိုနားလည်ခြင်းစသည်တို့ကို cookies နှင့် tags များကဲ့သို့သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ ။ "Agree" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်သင်သဘောတူသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကိုင်တွယ်နှင့်စပ်လျဉ်းOta Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။
စက်ရုံငှားရမ်းနည်း
Simulator ကိုပြသရန်အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများ ၁ မှ ၃ ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြသထားသော Simulator ၏ [အကြိမ်အရေအတွက်] ကိုရွေးချယ်ပြီး [Calculate use fee] ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
Reiwa ၏ ဧပြီလ XNUMX ရက်နေ့၊ XNUMXth နှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ဤအသုံးပြုမှု အခကြေးငွေ အတုအယောင်ကို တွက်ချက်သည်။
၁။ သင်အသုံးပြုလိုသောဝန်ဆောင်မှုများ | |
---|---|
၂ | Ota Ward တွင် - Ota Ward ရှိနေထိုင်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်သည်သို့မဟုတ်ကျောင်းတက်နေသူများ Ota ရပ်ကွက်အပြင်ဘက် - Ota ရပ်ကွက်အပြင်အခြားသူများ |
၃။ အသုံးပြုမည့်ရက်စွဲ |
ပစ္စည်း | ရွေးချယ်ထားသောအကြောင်းအရာ |
---|---|
သင်အသုံးပြုလိုသောအဆောက်အအုံများ | [ရွေးချယ်ထားသည့်ရလဒ်ကိုဤနေရာတွင်ပြသထားသည်] |
ဖောက်သည်အမျိုးအစား | [ရွေးချယ်ထားသည့်ရလဒ်ကိုဤနေရာတွင်ပြသထားသည်] |
အသုံးပြုမည့်ရက်စွဲ | [ရွေးချယ်ထားသည့်ရလဒ်ကိုဤနေရာတွင်ပြသထားသည်] |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | 1477 name ကို | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ခန်းမလေး | ခန်းမငယ် (ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုသည်) | 175 name ကို | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
ခန်းမငယ် (ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ခန်းမငယ် (ပြပွဲအသုံးပြုမှု) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 17,500 | |||||||||
ပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ဆိုင်းအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ဒုတိယစောင့်ဆိုင်းခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ပြခန်း | အခန်းအားလုံး | 35,000 | |||||||||
နှစ်ပိုင်းခွဲ (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 10,000 | ||||||||||
၃ (၂) ပိုင်းခြားထားသည် | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 10,000 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | 400 name ကို | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
စတူဒီယို | စတူဒီယိုတစ်ခု | 40 name ကို | 3,700/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
B စတူဒီယို | 15 name ကို | 1,800/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | 1477 name ကို | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ခန်းမလေး | ခန်းမငယ် (ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုသည်) | 175 name ကို | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
ခန်းမငယ် (ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ခန်းမငယ် (ပြပွဲအသုံးပြုမှု) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 17,500 | |||||||||
ပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ဆိုင်းအခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ဒုတိယစောင့်ဆိုင်းခန်း | 4 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ပြခန်း | အခန်းအားလုံး | 35,000 | |||||||||
နှစ်ပိုင်းခွဲ (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 10,000 | ||||||||||
၃ (၂) ပိုင်းခြားထားသည် | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 10,000 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | 400 name ကို | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
စတူဒီယို | စတူဒီယိုတစ်ခု | 40 name ကို | 3,700/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
B စတူဒီယို | 15 name ကို | 1,800/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | 1477 name ကို | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ခန်းမလေး | ခန်းမငယ် (ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုသည်) | 175 name ကို | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
ခန်းမငယ် (ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ခန်းမငယ် (ပြပွဲအသုံးပြုမှု) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 21,000 | |||||||||
ပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ဆိုင်းအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ဒုတိယစောင့်ဆိုင်းခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ပြခန်း | အခန်းအားလုံး | 42,000 | |||||||||
နှစ်ပိုင်းခွဲ (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 12,000 | ||||||||||
၃ (၂) ပိုင်းခြားထားသည် | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 12,000 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | 400 name ကို | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
စတူဒီယို | စတူဒီယိုတစ်ခု | 40 name ကို | 4,400/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
B စတူဒီယို | 15 name ကို | 2,200/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | 1477 name ကို | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
အထူးပထမ ဦး ဆုံးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်း | 2 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 13 name ကို | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 7 name ကို | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ခန်းမလေး | ခန်းမငယ် (ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုသည်) | 175 name ကို | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
ခန်းမငယ် (ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ခန်းမငယ် (ပြပွဲအသုံးပြုမှု) | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 21,000 | |||||||||
ပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ဆိုင်းအခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ဒုတိယစောင့်ဆိုင်းခန်း | 4 name ကို | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ပြခန်း | အခန်းအားလုံး | 42,000 | |||||||||
နှစ်ပိုင်းခွဲ (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 12,000 | ||||||||||
၃ (၂) ပိုင်းခြားထားသည် | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ပိုင်း ၊ | 12,000 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | 400 name ကို | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
စတူဒီယို | စတူဒီယိုတစ်ခု | 40 name ကို | 4,400/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
B စတူဒီယို | 15 name ကို | 2,200/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | ထိုင်ခုံ ၅၁၁ | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ထိုင်ခုံ: 2 ထိုင်ခုံ | ||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 3 name ကို | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 11 name ကို | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 11 name ကို | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 14 name ကို | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 23 name ကို | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ခန်းမလေး | ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုပါ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ပြပွဲအသုံးပြုမှု | 14,800 | ||||||||||
ပြခန်း | ပြပွဲအသုံးပြုမှု (အခန်းအားလုံးအသုံးပြုသည်) | 200 name ကို | 29,200 | ||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ထိုင်သောအခါစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားရန်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ၂၅၀ ခန့် | |||||
အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်း | အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်း | 54 name ကို | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
ဂီတစတူဒီယို | 1st ဂီတစတူဒီယို | 50 name ကို | 3,600/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
2st ဂီတစတူဒီယို | 15 name ကို | 1,800/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | ||||||||
ကွန်ဖရင့်ခန်း | အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 30 name ကို | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 30 name ကို | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 25 name ကို | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 20 name ကို | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
ဂျပန်ပုံစံအခန်း၊ လက်ဖက်ရည်အခန်း | 1st ဂျပန်စတိုင်ခန်း | 10 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2st ဂျပန်စတိုင်ခန်း | 10 name ကို | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
လက်ဖက်ရည်အခန်း | 5 name ကို | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
အနုပညာခန်း | အနုပညာခန်း | 30 name ကို | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
အားကစားရုံ | အားကစားရုံ | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | ထိုင်ခုံ ၅၁၁ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ထိုင်ခုံ: 2 ထိုင်ခုံ | ||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 3 name ကို | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 11 name ကို | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 11 name ကို | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 14 name ကို | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်း | 23 name ကို | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ခန်းမလေး | ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုပါ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ပြပွဲအသုံးပြုမှု | 14,800 | ||||||||||
ပြခန်း | ပြပွဲအသုံးပြုမှု (အခန်းအားလုံးအသုံးပြုသည်) | 200 name ကို | 29,200 | ||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြပွဲအခန်း ၁ (ခွဲ၍သုံးရန်)၊ | 7,300 | ||||||||||
ပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ | လူ ၁၇၀ လောက်ရှိတယ် | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | ထိုင်သောအခါစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားရန်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ၂၅၀ ခန့် | |||||
အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်း | အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်း | 54 name ကို | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
ဂီတစတူဒီယို | 1st ဂီတစတူဒီယို | 50 name ကို | 3,600/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | |||||||
2st ဂီတစတူဒီယို | 15 name ကို | 1,800/2 နာရီ | XNUMX နာရီ XNUMX ဌာနခွဲသို့ခွဲခြားထားတယ် | ||||||||
ကွန်ဖရင့်ခန်း | အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 30 name ကို | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 30 name ကို | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 25 name ကို | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
အစည်းအဝေးခန်း ၁ | 20 name ကို | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
ဂျပန်ပုံစံအခန်း၊ လက်ဖက်ရည်အခန်း | 1st ဂျပန်စတိုင်ခန်း | 10 name ကို | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2st ဂျပန်စတိုင်ခန်း | 10 name ကို | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
လက်ဖက်ရည်အခန်း | 5 name ကို | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
အနုပညာခန်း | အနုပညာခန်း | 30 name ကို | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
အားကစားရုံ | အားကစားရုံ | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
ဘေးထွက် - scrolling ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ | Muroba | စွမ်းရည် | နံနက်တိုင်း (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
နေ့လည်ခင်းဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
ညဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
တနေ့လုံးဌာနခွဲ (၉ း ၀၀-၁၂ း ၀၀) |
မှတ်ချက်တွေ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | အသုံးပြုခ | ကြိမ်အရေအတွက် | ||||
ခန်းမကြီး | ခန်းမကြီး | ထိုင်ခုံ ၅၁၁ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ထိုင်ခုံ: 2 ထိုင်ခုံ | ||||
ခန်းမကြီး: စင်မြင့်သာ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
