စွမ်းဆောင်ရည်သတင်းအချက်အလက်
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (နောက်ပိုင်းတွင် "ဒီ site" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ဖောက်သည်များကဒီကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ သုံးစွဲမှုသမိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဤ site ၏အသုံးပြုမှုအဆင့်အတန်းကိုနားလည်ခြင်းစသည်တို့ကို cookies နှင့် tags များကဲ့သို့သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ ။ "Agree" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်သင်သဘောတူသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကိုင်တွယ်နှင့်စပ်လျဉ်းOta Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်သတင်းအချက်အလက်
ဂီတကောလိပ်များတွင်စန္ဒရားလေ့လာနေသူများအတွက်တင်ဆက်မှုများပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍“ Aprico နေ့လည်စာစန္ဒရားဖျော်ဖြေပွဲ” သည် Heisei တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဂီတကောလိပ်များတွင်တင်ဆက်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ဒေသခံများအနေဖြင့်သီတင်းပတ်ကုန်ရက်များတွင်တေးဂီတကိုပျော်ရွှင်စွာပျော်မွေ့ရန်အတွက်နေရာတစ်ခုပေးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ နှစ် ၃၀ နှင့် ၁၀ နှစ်တို့၏မှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျော်ဖြေပွဲပေါင်း ၆၀ ကျော်ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ် ၀ ယ်ယူသူများစွာသည်ရပ်ကွက်တွင်အမြစ်တွယ်နေသောဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအဖြစ်လာရောက်ကြသည်။
30 ခုနှစ်မှစတင်၍ လူငယ်စန္ဒယားဆရာများ ဖျော်ဖြေရန် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ audition" ကို ကျင်းပပြီး တင်းကျပ်စွာ စိစစ်မှုမှတစ်ဆင့် ရွေးချယ်ခံရသူများကို ပေါ်ထွက်လာစေပါသည်။လာမည့် စစ်ဆေးမှုအား 2023 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
Ota ရပ်ကွက်ခန်းမ / Aplico အကြီးစားခန်းမ
၁၈:၃၀ စတင် (၁၈ နာရီဖွင့်)
ထိုင်ခုံအားလုံးကို ယန်း 500 (အခွန်ပါ၀င်သည်) * အသက် 4 နှစ်နှင့်အထက် မှာယူနိုင်သည်
* အခကြေးငွေကို 2023 ခုနှစ်မှ စတင်ကောက်ခံပါမည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ 2024 ရက်၊ 7 ခုနှစ် VOL.3 Rino Nakamura ၏စွမ်းဆောင်ရည်အသေးစိတ်အချက်များ ဒီမှာ
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
အမှတ် 1 | 2008 တစ်နှစ် 5 လ 26 နေ့စွဲ (လ) | Ena Uotani |
အမှတ် 2 | 2008 တစ်နှစ် 7 လ 10 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
အမှတ် 3 | 2008 တစ်နှစ် 9 လ 5 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Yukinori Ota |
အမှတ် 4 | 2008 တစ်နှစ် 11 လ 4 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yu Matsuoka |
အမှတ် 5 | 2009 တစ်နှစ် 1 လ 9 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Yuri Tsutsumi (ယူရီ Tsutsumi) |
အမှတ် 6 | 2009 တစ်နှစ် 3 လ 1 နေ့စွဲ (တစ်ရက်) | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
အမှတ် 7 | 2009 တစ်နှစ် 5 လ 8 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Yukinori Ota |
အမှတ် 8 | 2009 တစ်နှစ် 7 လ 21 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yoko Ito |
အမှတ် 9 | 2009 တစ်နှစ် 9 လ 25 နေ့စွဲ (ရွှေ) | မီဝါအိုကာဒါ |
No.10 | 2009 တစ်နှစ် 11 လ 13 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 တစ်နှစ် 1 လ 18 နေ့စွဲ (လ) | Aiko Tominaga (အiko A Tominaga) ဆွေးနွေးချက် guest ည့်သည် - ဖူမီကီမီယာမိုတို (oboist) |
No.12 | 2010 တစ်နှစ် 3 လ 3 နေ့စွဲ (ရေ) | Masataka Goto |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.13 | 2010 တစ်နှစ် 5 လ 13 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 တစ်နှစ် 7 လ 27 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 တစ်နှစ် 9 လ 2 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 တစ်နှစ် 11 လ 22 နေ့စွဲ (လ) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 တစ်နှစ် 1 လ 18 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 တစ်နှစ် 3 လ 9 နေ့စွဲ (ရေ) | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.19 | 2011 တစ်နှစ် 5 လ 16 နေ့စွဲ (လ) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 တစ်နှစ် 7 လ 6 နေ့စွဲ (ရေ) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 တစ်နှစ် 9 လ 7 နေ့စွဲ (ရေ) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 တစ်နှစ် 11 လ 1 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | အီရီ Yamabe (အီရီ Yamabe) |
No.23 | 2012 တစ်နှစ် 1 လ 11 နေ့စွဲ (ရေ) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 တစ်နှစ် 3 လ 7 နေ့စွဲ (ရေ) | Airi ကက်ဒါ |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.25 | 2012 တစ်နှစ် 5 လ 10 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | 2012 တစ်နှစ် 7 လ 10 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 တစ်နှစ် 9 လ 6 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 တစ်နှစ် 11 လ 20 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | 2013 တစ်နှစ် 1 လ 31 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | ဟီရိုကီအီရှီဒါ |
No.30 | 2013 တစ်နှစ် 3 လ 6 နေ့စွဲ (ရေ) | ယုကိ Kuroki |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.31 | 2013 တစ်နှစ် 5 လ 29 နေ့စွဲ (ရေ) | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | 2013 တစ်နှစ် 7 လ 10 နေ့စွဲ (ရေ) | Natsumi Kuboyama |
No.33 | 2013 တစ်နှစ် 9 လ 11 နေ့စွဲ (ရေ) | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 တစ်နှစ် 11 လ 28 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | 2014 တစ်နှစ် 1 လ 29 နေ့စွဲ (ရေ) | ကနေဒါ Tsuruzawa (ကနေဒါ Tsurusawa) |
No.36 | စနေနေ့၊ မတ်လ ၁ ရက်၊ XNUMXth Anniversary Gala ဖျော်ဖြေပွဲ |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.37 | 2014 တစ်နှစ် 5 လ 20 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 တစ်နှစ် 7 လ 9 နေ့စွဲ (ရေ) | ယူရီအီတို (ယူရီအီတို) |
No.39 | 2014 တစ်နှစ် 9 လ 2 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 တစ်နှစ် 11 လ 6 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | 2015 တစ်နှစ် 1 လ 13 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 တစ်နှစ် 3 လ 12 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.43 | 2015 တစ်နှစ် 5 လ 26 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | 2015 တစ်နှစ် 7 လ 7 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 တစ်နှစ် 9 လ 8 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | မော်အိုဖူဂျီတာ |
No.46 | 2015 တစ်နှစ် 11 လ 10 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 တစ်နှစ် 1 လ 28 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | ယုကိ Kuroki |
No.48 | 2016 တစ်နှစ် 3 လ 14 နေ့စွဲ (လ) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.49 | 2016 တစ်နှစ် 5 လ 24 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 တစ်နှစ် 11 လ 29 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 တစ်နှစ် 1 လ 16 နေ့စွဲ (လ) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 တစ်နှစ် 3 လ 21 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Rio Tanaka |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.53 | 2017 တစ်နှစ် 5 လ 29 နေ့စွဲ (လ) | Eriko Gomida (Eriko အမှိုက်သရိုက်) |
No.54 | 2017 တစ်နှစ် 9 လ 28 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | 2017 တစ်နှစ် 12 လ 19 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 တစ်နှစ် 3 လ 13 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Hikari Sahara |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.57 | 2018 တစ်နှစ် 5 လ 18 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 တစ်နှစ် 9 လ 21 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Eriko Gomida (Eriko အမှိုက်သရိုက်) |
No.59 | 2018 တစ်နှစ် 12 လ 7 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Ikeuchi Takashi |
2018 တစ်နှစ် 12 လ 9 နေ့စွဲ (လ) Aplico နေ့လည်စာစန္ဒရား 10 နှစ်မြောက်ဖျော်ဖြေပွဲ |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa ဧည့်သည်- Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 တစ်နှစ် 3 လ 8 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Kimura Sayaka |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.61 | 2019 တစ်နှစ် 5 လ 29 နေ့စွဲ (ရေ) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 တစ်နှစ် 9 လ 5 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 တစ်နှစ် 12 လ 6 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Yuri Meikyo |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
2020 တစ်နှစ် 8 လ 21 နေ့စွဲ (ရွှေ) နွေရာသီတွင် Aplico Liano စန္ဒယား Gala ဖျော်ဖြေပွဲ စန္ဒယားအပိုင်း (၂) ပိုင်းပါဝင်သည့် la carte စန္ဒရားဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko အမှိုက်သရိုက်) Ikeuchi Takashi |
|
No.64 | ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 တစ်နှစ် 12 လ 2 နေ့စွဲ (ရေ) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 တစ်နှစ် 12 လ 2 နေ့စွဲ (ရေ) | Ken Ohno |
2021 တစ်နှစ် 2 လ 5 နေ့စွဲ (ရွှေ) ဆောင်းရာသီတွင် Aplico Liano စန္ဒယား Gala ဖျော်ဖြေပွဲ စန္ဒယားနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည့် la carte စန္ဒရားဖျော်ဖြေပွဲ၏ကမ္ဘာ |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 တစ်နှစ် 3 လ 12 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Maina Yokoi |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.65 | ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက် (သောကြာနေ့) စွမ်းဆောင်ရည်ရွှေ့ဆိုင်းထားပါ | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 တစ်နှစ် 10 လ 7 နေ့က (ကြာသပတေးနေ့) | Eriko Gomida (Eriko အမှိုက်သရိုက်) |
No.70 | 2021 တစ်နှစ် 12 လ 6 နေ့စွဲ (လ) | Saho Akiyama |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.71 | 2023 တစ်နှစ် 7 လ 19 နေ့စွဲ (ရေ) | Takeshi Nogami |
No.72 | 2023 တစ်နှစ် 11 လ 17 နေ့စွဲ (ရွှေ) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 တစ်နှစ် 3 လ 19 နေ့က (အင်္ဂါနေ့) | Yuuka Ogata |
အဖြစ်အပျက်ရက်စွဲ | အဆိုတော် | |
---|---|---|
No.74 | 2024 တစ်နှစ် 7 လ 3 နေ့စွဲ (ရေ) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 တစ်နှစ် 10 လ 16 နေ့စွဲ (ရေ) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 တစ်နှစ် 3 လ 5 နေ့စွဲ (ရေ) | Ayane Tsuno |
စာရင်းသည်ဗီဒီယို၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသည် ကျေးဇူးပြုပြီးကိုနှိပ်ပါ။